車牌識(shí)別智能終端LPR1000系列
LPR1000車牌識(shí)別一體機(jī)相關(guān)參數(shù) | |||||
外觀尺寸 | 350×190×1390mm | ||||
外表工藝 | 噴粉 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~65℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 10%~90%,無(wú)結(jié)露 | ||||
箱體防水等級(jí) | IP54 | ||||
外置補(bǔ)光燈 | AC 220V 50Hz 功率11W | ||||
發(fā)光角度30° 正白色溫5500K-6200K 1300LM(流明) | |||||
適應(yīng)溫度-30°C~+70°C | |||||
顯示屏類型 | LED雙色紅綠四行顯示,P4.75RF-16S-6432-6432 規(guī)格尺寸:304*152*15mm ;像素點(diǎn)間距:4.75mm ;電源要求:4.8~5.2V 3A。 | ||||
語(yǔ)音 | 可播報(bào)停車費(fèi)、系統(tǒng)各種操作提示,開(kāi)機(jī)歡迎提示等,特殊場(chǎng)合可設(shè)置人性化播報(bào)和顯示的內(nèi)容。 | ||||
通訊方式 | TCP/IP | ||||
存儲(chǔ)容量 | 黑白名單數(shù)量支持*1w條, 脫機(jī)記錄*3w條。 | ||||
整機(jī)*功率 | 90W | ||||
支持軟件 | Zktecoparking(版本號(hào):V101.9)、 | ||||
智慧云停車支付平臺(tái)www.zktecoparking.com | |||||
配套的車牌識(shí)別攝像機(jī)參數(shù)(LPR-IPC303) | |||||
范疇 | 項(xiàng)目 | 說(shuō)明 | |||
識(shí)別算法 | 抓拍率 | ≥99.9% | |||
識(shí)別率 | ≥99.8%(典型車牌) | ||||
適應(yīng)車速 | 0-40公里/小時(shí) | ||||
車牌識(shí)別類型 | 普通藍(lán)牌、單雙層黃牌、新能源、單雙層警車、新武警、單雙層軍牌、新使館、教練車、港澳進(jìn)出大陸車牌、應(yīng)急車牌、民航、特殊車牌(需評(píng)估)等 | ||||
車牌防偽 | 支持異常車牌(手機(jī)拍照、打?。└婢?/td> | ||||
無(wú)牌車觸發(fā) | 支持無(wú)牌車視頻觸發(fā) | ||||
車牌白名單 | 支持精準(zhǔn)、智能模糊匹配白名單車牌規(guī)則 | ||||
智能校準(zhǔn) | 支持精準(zhǔn)或以通配符的方式,智能校準(zhǔn)車牌號(hào)及車牌類型及顏色 | ||||
成像 | 基本配置 | 內(nèi)嵌智能ISP算法 | |||
智能優(yōu)化調(diào)光算法,復(fù)雜場(chǎng)景智能適應(yīng) | |||||
基本參數(shù)(亮度/對(duì)比度/飽和度/清晰度/圖像翻轉(zhuǎn)/曝光時(shí)間等)可單獨(dú)設(shè)置 | |||||
傳感器 | 300W 1/2.7吋CMOS | ||||
分辨率 | 2304(H) x 1296(V) | ||||
低照度 | 0.1LUX 彩色(補(bǔ)白光) | ||||
標(biāo)配鏡頭 | 6mm定焦鏡頭 | ||||
視音頻 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265 | |||
視頻分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 | ||||
壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps | ||||
幀率 | 1~25幀,默認(rèn)25幀(默認(rèn)1280*720) | ||||
音頻編碼 | G.711/AAC; | ||||
通訊 | 通訊協(xié)議 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP | |||
HTTP推送 | 支持,支持上傳識(shí)別結(jié)果、離線重傳 | ||||
動(dòng)態(tài)域名 | 支持對(duì)接3322動(dòng)態(tài)域名服務(wù) | ||||
UPNP端口映射 | 支持,自動(dòng)映射HTTP/RSTP通訊端口 | ||||
組網(wǎng) | 脫機(jī)組網(wǎng) | 無(wú)需上位機(jī)或服務(wù)器,相機(jī)間自動(dòng)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)組網(wǎng) | |||
停車場(chǎng)管理 | 支持建立多個(gè)停車場(chǎng),對(duì)多臺(tái)相機(jī)進(jìn)行場(chǎng)景化管理 | ||||
黑白名單 | 配合策略滿足車輛分級(jí)管理 | ||||
相輔相機(jī) | 同一出/入口可以添加≤4臺(tái)輔助相機(jī) |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
美熟女完熟HEYZO